Gelenkwellenstrang
Zeichnung
Technische Details
Bauart und Baugröße | 099 196 | Funktionsgrenzmonent MFG | Nm | 5500 | |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 125 | Lagerabstand l7 | mm | 338 |
Rohr-Ø RxS | mm | 98x2 | Lager-Innen-Ø d5 | mm | 100 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 35° | Höhe h | mm | 68 |
Flansch-Ø d1 | mm | 120 | Gehäuselänge b1 | mm | 224 |
Höhe l3 | mm | 75 | Gehäusebreite b2 | mm | 40 |
Dicke e1 | mm | 13 | Schraubenloch-Ø d4 | mm | 13 |
Lochkreis-Ø d2 | mm | 110 | Schraubenlochabstand b3 | mm | 193,5 |
Schraubenloch-Ø d3 | mm | 11 | Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 90x2,5 |
Mindestlänge l1 | mm | 1000 | Gelenktragzahl T | Nm | 1460 |
Auszugslänge l2 | mm | 110 | Gewicht bei l1 = 1000mm G | kg | 22,5 |
Gelenklänge l4 | mm | 170 | Gewicht von 100mm Rohr GR | kg | 0,4745 |
Gelenklänge l5 | mm | 370 | Massenträgheitsmoment bei l1 = 1000mm Jm | kgm2 | 0,045 |
Min.Länge l6 | mm | 300 | Massenträgheitsmoment von 100mm Rohr JmR | kgm2 | 0,00109 |
Bauart und Baugröße | mm | 099-490 | Funktionsgrenzmonent MFG | Nm | 14.000 |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 158 | Lagerabstand l7 | mm | 162 |
Rohr-Ø RxS | mm | 120x3 | Lager-Innen-Ø d5 | mm | 75 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 25° | Höhe h | mm | 85,8 |
Flansch-Ø d1 | mm | 150 | Gehäuselänge b1 | mm | 250 |
Höhe l3 | mm | 82 | Gehäusebreite b2 | mm | 60 |
Dicke e1 | mm | 16 | Schraubenloch-Ø d4 | mm | 14 |
Lochkreis-Ø d2 | mm | 130 | Schraubenlochabstand b3 | mm | 220 |
Schraubenloch-Ø d3 | mm | 13 | Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 62x2 |
Mindestlänge l1 | mm | 1500 | Gelenktragzahl T | Nm | 2800 |
Auszugslänge l2 | mm | 110 | Gewicht bei l1 = 1000mm G | kg | 47,560 |
Gelenklänge l4 | mm | 169 | Gewicht von 100mm Rohr GR | kg | 0,865 |
Gelenklänge l5 | mm | 250 | Massenträgheitsmoment bei l1 = 1000mm Jm | kgm2 | |
Min.Länge l6 | mm | 300 | Massenträgheitsmoment von 100mm Rohr JmR | kgm2 | 0,0029 |
Ausführung mit Flansch-Ø 180 ist möglich.