
Gelenkwellen mit Längenausgleich ohne Rohr
Zeichnung

Technische Details
Funktionsgrenzmoment MFG | Nm | 2700 | 6000 | 10200 | 10200 | 11550 | 14000 | 14000 |
Bauart und Baugröße | 055 200 | 055 253 | 055 375 | 055 376 | 055 411 | 055 490 | 055 490 | |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 104 | 125 | 138 | 138 | 156 | 158 | 158 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 15° | 35° | 35° | 35° | 35° | 27° | 25° |
Mindestlänge l1 | mm | 360 | 440 | 490 | 490 | 505 | 440 | 453 |
Maximale Länge l1 | mm | 410 | 534 | 578 | 578 | 615 | 470 | 425 |
Mindestauszugslänge l2 | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
Maximale Auszugslänge l2 | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 38x2 | 52x2,5 | 55x2,5 | 55x2,5 | 65x2,5 | 62x2 | 62x2 |
Gelenktragzahl T | Nm | 1110 | 1675 | 2260 | 2260 | 3040 | 2800 | 2800 |
Gewicht bei max. Länge l1 G | kg | 12,5 | 17,1 | 23,8 | 24,6 | 33,6 | - | 26,0 |
Massenträgheitsmoment bei max. Länge l1 Jm | kgm2 | 0,0020 | 0,0219 | 0,2791 | 0,0406 | 0,0690 | - | 0,0576 |
Funktionsgrenzmoment MFG | Nm | 15000 | 17000 | 17000 | 20250 | 24750 | 25000 | 25000 |
Bauart und Baugröße | 055 491 | 055 590 | 055 590 | 055 600 | 055 610 | 055 620 | 055 620 | |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 156 | 158 | 158 | 168 | 168 | 178 | 178 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 35° | 25° | 44° | 35° | 35° | 25° | 25° |
Mindestlänge l1 | mm | 505 | 516 | 580 | 570 | 570 | 487 | 553 |
Maximale Länge l1 | mm | 615 | 620 | 700 | 660 | 660 | 571 | 657 |
Mindestauszugslänge l2 | mm | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 80 | 50 |
Maximale Auszugslänge l2 | mm | 110 | 110 | 180 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 55x2,5 | 95x2,5 | 95x2,5 | 75x2,7 | 75x2,5 | 75x2 | 95x2 |
Gelenktragzahl T | Nm | 3040 | 3490 | 3490 | 4120 | 4120 | 4435 | 4435 |
Gewicht bei max. Länge l1 G | kg | 35 | 30,5 | 40 | 45,8 | 51,6 | - | 38,5 |
Massenträgheitsmoment bei max. Länge l1 Jm | kgm2 | 0,0849 | 0,0943 | 0,1170 | 0,0990 | 0,1340 | - | 0,1115 |
Funktionsgrenzmoment MFG | Nm | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 42000 |
Bauart und Baugröße | 055 680 | 055 700 | 055 700 | 055 700 | 055 710 | |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 28° | 10° | 25° | 28° | 30° |
Mindestlänge l1 | mm | 575 | 390 | 539 | 595 | 590 |
Maximale Länge l1 | mm | 700 | 500 | 631 | 665 | 695 |
Mindestauszugslänge l2 | mm | 60 | 50 | 75 | 60 | 60 |
Maximale Auszugslänge l2 | mm | 140 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 75x2,5 | 90x2,5 | 90x2,5 | 90x2,5 | 90x2,5 |
Gelenktragzahl T | Nm | 5100 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
Gewicht bei max. Länge l1 G | kg | 55,0 | - | - | 71,6 | 71,5 |
Massenträgheitsmoment bei max. Länge l1 Jm | kgm2 | 0,1441 | - | - | 0,2049 | 0,2597 |
Weitere Flanschspezifikationen können auf Anfrage gefertigt werden.