Gelenkwellen mit Längenausgleich
Der Highrunner
Die Gelenkwelle mit Längenausgleich ist die am häufigsten genutzte Gelenkwelle der Welt. Sie muss höchsten Anforderungen Stand halten können und ist in allen Bereichen einsetzbar.
Zeichnung
Technische Details
Funktionsgrenzmonent MFG | Nm | 2700 | 5500 | 10200 | 14000 | 17000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Bauart und Baugröße | Nm | 052 200 | 052 196 | 052 376 | 052 490 | 052 590 | 052 620 | 052 680 | 052 700 |
Gelenk-Rotations-Ø d8 | mm | 104 | 125 | 138 | 158 | 172 | 178 | 196 | 204 |
Rohr-Ø RxS | mm | 52x4 | 98x2 | 85x5 | 120x3 | 120x60 | 120x60 | 140x5 | 140x5 |
Maximaler Beugewinkel ß | Grad | 15° | 35° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Flansch-Ø d1 | mm | 120 | 152 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
Höhe l3 | mm | 75 | 86 | 82 | 85 | 92 | 100 | 100 | |
Dicke e1 | mm | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
Lochkreis-Ø d2 | mm | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | |
Schraubenloch-Ø d3 | mm | 11,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15 | 15 | 15 | |
Mindestlänge l1 | mm | 450 | 680 | 670 | 550 | 600 | 620 | 650 | 800 |
Gelenklänge l4 | mm | 118 | 170 | 171 | 169 | 182 | 192 | 220 | 225 |
Gelenklänge l5 | mm | 285 | 445 | 398 | 332 | 352 | 379 | 465 | 525 |
Zahnwellenverbindung DIN 5480 d12 | mm | 38x2 | 90x2,5 | 55x2,5 | 62x2 | 95x2 | 95x2 | 75x2,5 | 90x2,5 |
Gelenktragzahl T | Nm | 1100 | 1460 | 2260 | 2800 | 3490 | 4435 | 5100 | 6850 |
Gewicht bei l1 = 1000mm G | kg | 11,8 | 17,2 | 28,7 | 30,3 | 35,8 | 45,7 | 60,2 | 69,9 |
Gewicht von 100mm Rohr GR | kg | 0,473 | 0,4735 | 0,987 | 0,865 | 1,144 | 1,687 | 1,665 | 1,665 |
Massenträgheitsmoment bei l1 = 1000mm Jm | kgm2 | 0,0083 | 0,0297 | 0,0474 | 0,0720 | 0,1115 | 0,1346 | 0,1688 | 0,2239 |
Massenträgheitsmoment von 100mm Rohr JmR | kgm2 | 0,00027 | 0,00109 | 0,00158 | 0,0029 | 0,0038 | 0,0054 | 0,0076 | 0,0076 |
Weitere Flanschspezifikationen können auf Anfrage gefertigt werden.